ファンド概要
概要
| 名称 | KJRM・リアルティ・トークン 汐留シティセンター |
|---|---|
| ファンド形態 | 特定受益証券発行信託(受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社) |
| 借入金総額 | 66,362百万円 |
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
| 決算期 | 5月/11月 |
| 運用期間 | 償還予定日まで約5年(原則) |
IRカレンダー
ファンドの仕組み
本受益権の対象となるスキーム図は以下のとおりであり、本件不動産受益権準共有持分の裏付資産は投資対象不動産となります。

| 名称 | KJRM・リアルティ・トークン 汐留シティセンター |
|---|---|
| ファンド形態 | 特定受益証券発行信託(受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社) |
| 借入金総額 | 66,362百万円 |
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
| 決算期 | 5月/11月 |
| 運用期間 | 償還予定日まで約5年(原則) |
本受益権の対象となるスキーム図は以下のとおりであり、本件不動産受益権準共有持分の裏付資産は投資対象不動産となります。
